Kebutuhan piawai Eropah ISO 13485 (piawai EN) boleh digunakan untuk reka bentuk produk, biokompatibiliti, perakitan, arahan, dll. Jarum suntik dibuat daripada keluli stainless gred tinggi; dan badan suntik dibuat daripada plastik gred perubatan;Dan pucuk jarumnya telah disterilkan,Sebelah luar licin, tiada belahan kasar, boleh mengurangkan ketidakselesaan dan kesakitan kepada kulit pesakit;Pucuk jarum sebelah luar suntikan boleh mengurangkan kesakitan pesakit semasa disuntik.
Butiran Produk | ||||||||
OEM | Boleh dimakan | |||||||
SPEC | 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 50ml, 60ml | |||||||
Perlu Pengukur | 16G-30G | |||||||
Struktur | Bahagian 2 dan Bahagian 3 | |||||||
Pakej individu | PE atau blister | |||||||
Sambungkan Port | Luer Slip atau Luer Lock | |||||||
Kedudukan jarum | Jarum dipasang atau jarum di sisi | |||||||
Kaedah Steril | GAS EO | |||||||
Pakej | Bergantung pada keperluan anda | |||||||
Sijil | CE ISO | |||||||
Kata Kunci Produk | Jualan Panas Siring Satu Kali,Sirin EO Suntikan,Sirin Steril Satu Kali Dengan Jarum |
Ciri produk | ||||||||
1. Perkhidmatan Saiz tiub suntikan | 1 ml 2 ml 3 ml 5 ml 10 ml 20 ml 50 ml 60 ml | |||||||
2. Perancangan Steril | melalui gas EO, tidak toksik, tidak pyrogenik, untuk penggunaan tunggal. | |||||||
3. Pergi ke rumah. Pautan | Penghubung Luer slip atau Luer lock | |||||||
4. Bahan | bahan PP perubatan dan transparan tinggi untuk tiub dan piston | |||||||
5. Jarum | Dengan atau tanpa jarum | |||||||
6. Jarum Hypodermal | 30G, 29G, 28G, 27G, 26G, 25G, 24G, 23G, 22G, 21G, 20G, 18G, 16G | |||||||
7. Bahan untuk gasket | Lateks semulajadi atau getah sintetik (tidak mengandungi lateks). | |||||||
8. Cetak | Pembungkus telus untuk pematuhan mudah; dakwat cetak kuat yang kuat yang tidak akan jatuh. | |||||||
9. Sijil | CE, ISO | |||||||
- Sepuluh. Struktur | Struktur anti-perpisahan yang unik dapat menghalang batang teras daripada pemisahan secara tidak sengaja dari casing. | |||||||
11. Kemasan individu | PE atau blister |
S: Adakah anda sebuah kilang atau syarikat perdagangan? | ||||||||
J: Kami adalah syarikat yang merupakan gabungan perdagangan dan industri | ||||||||
S: Bagaimana saya boleh mendapatkan Invois Proforma/ Sebut harga? | ||||||||
J: Anda boleh menghantar keperluan pembelian anda kepada saya melalui Alibaba atau email atau Whatsapp atau Skype atau Wechat, kemudian kami akan menghantar PI atau sebut harga kepada anda. | ||||||||
S: Adakah anda menerima pesanan kecil? | ||||||||
J: Ya. Jika anda seorang peruncit kecil atau memulakan perniagaan, kami pasti bersedia untuk berkembang bersama anda. Dan kami berharap dapat bekerjasama dengan anda untuk hubungan jangka panjang. | ||||||||
S: Adakah anda mempunyai prosedur pemeriksaan untuk produk-produk? | ||||||||
J: 100% pemeriksaan sendiri sebelum pembungkusan. | ||||||||
S: Bolehkah saya melawat kilang anda sebelum membuat pesanan? | ||||||||
J: Sudah tentu, lawatan anda dialu-alukan pada bila-bila masa. | ||||||||
S: Adakah terdapat sebarang caj tambahan untuk tanda, pelekat, kod bar? | ||||||||
J: Ya, terdapat beberapa caj tambahan. Caj tambahan bergantung kepada saiz dan warna. | ||||||||
S: Mengapa terdapat kemungkinan fluktuasi harga? | ||||||||
J: Harga dalam pesanan yang disahkan tidak berubah. Walau bagaimanapun, pesanan seterusnya memerlukan penjelasan, kerana kos pengeluaran bergantung kepada harga bahan mentah dan lain-lain, yang boleh berubah dari semasa ke semasa. |